의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다.
제증명 수수료
| 진료비용항목(명칭) | 최종변경일 | 비용 (원) | 치료재료대 | 약제비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영문진단서 | 2021.07.09 | ₩ 20,000 | 불포함 | 불포함 | |
| 제증명사본 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | |
| 진단서 | 2021.07.09 | ₩ 20,000 | 불포함 | 불포함 | |
| 진료기록사본 1~5매 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | 매당 가격 |
| 진료기록사본 6매 이상 | 2024.06.12 | ₩ 1,000 | - | - | 매당 가격 |
| 진료기록영상 | 2024.06.12 | ₩ 50,000 | - | - | CD/USB 등 |
| 진료확인서 | 2021.07.09 | ₩ 3,000 | 불포함 | 불포함 |
상기 비급여 항목은 의료법에 의거하여 고지하며, 항목 및 금액은 변경될 수 있습니다.